Certificados SSL SAN/UCC (multi-dominios)
Cuando empiezas a buscar un certificado SSL para tu sitio web, te das cuenta de que existen muchos tipos de certificados y marcas para elegir. Puede ser difícil saber cual es el mejor. Sin embargo, si decides basándote en el tipo de validación que necesitas, esto puede disminuir
el número de opciones. Debes decidir si necesitas validación de dominio, de empresa o negocio o una validación extendida. Así que revisa las características de cada una de esas validaciones para poder determinar cual es correcta para tu sitio.
Es normal que entre mas caracerísticas requieres, mayor es el precio del certificado, sin embargo, si necesitas que tus visitantes confíen plenamente en tu sitio y de esa confianza depende el que compren o no, entonces bien vale la pena pagar un poco mas y contar con una validación mayor.
También es conveniente determinar si necesitas asegurar solo el dominio principal o un subdominio, o si necesitas asegurar una gran cantidad de subdominios, pues eso puede ser factor clave en la elección de un certificado.
Producto | Validación | Emisión | Precio/año | Ahorro | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL UCC/SAN | Dominio | 2-3 minutos | US$57 | US$90 | Detalles |
Comodo UCC/SAN (Dominio) | Dominio | 5-7 minutos | US$115 | US$170 | Detalles |
Comodo UCC/SAN (Empresa) | Empresa | 1-2 días | US$124 | US$160 | Detalles |
Comodo Multi-Dominios EV SSL | Extendida | 1-7 días | US$580 | US$309 | Detalles |
Comodo Multi-Dominios Wildcard | Dominio | 10 minutos | US$190 | US$210 | Detalles |
Comodo Multi-Dominios SSL | Empresa | 1-2 días | US$125 | US$205 | Detalles |
GeoTrust TrueBussiness ID SAN | Empresa | 2-3 días | US$265 | US$94 | Detalles |
GeoTrust TrueBusiness ID SAN EV | Extendida | 2-10 díass | US$370 | US$129 | Detalles |
Symantec Secure Site | Empresa | 2-3 días | US$10 | US$59 | Detalles |
Symantec Secure Site EV | Extendida | 5 días | US$95 | US$104 | Detalles |
Symantec Secure Site Pro | Empresa | 2-3 días | US$699 | US$296 | Detalles |
Symantec Secure Site Pro EV | Extendida | 5 días | US$999 | US$500 | Detalles |
Thawte SGC SuperCerts SAN | Empresa | 2-3 días | US$165 | US$134 | Detalles |
Thawte Web Server EV SSL | Extendida | 2-10 días | US$260 | US$39 | Detalles |
Producto | Protege | Sello web | Encripta | Llave | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL UCC/SAN | Multi-dominio | Estático | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Comodo UCC/SAN (Dominio) | Multi-dominio | Estático | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Comodo UCC/SAN (Empresa) | Multi-dominio | Estático | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Comodo Multi-Dominios EV SSL | Multi-dominio | Estático | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Comodo Multi-Dominios Wildcard | Multi-dominio | Estático | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Comodo Multi-Dominios SSL | Multi-dominio | Estático | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
GeoTrust TrueBussiness ID SAN | Multi-dominio | Dinámico | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
GeoTrust TrueBusiness ID SAN EV | Multi-dominio | Dinámico | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Symantec Secure Site | Multi-dominio | Dinámico | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Symantec Secure Site EV | Multi-dominio | Dinámico | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Symantec Secure Site Pro | Multi-dominio | Dinámico | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Symantec Secure Site Pro EV | Multi-dominio | Dinámico | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Thawte SGC SuperCerts SAN | Multi-dominio | Dinámico | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Thawte Web Server EV SSL | Multi-dominio | Dinámico | Hasta 256 bits | 2048 bits | Detalles |
Producto | Garantía | Disponible | Reembolso | Barra verde | |
---|---|---|---|---|---|
Comodo PositiveSSL UCC/SAN | $10,000 | 5 años | 30 días | No | Detalles |
Comodo UCC/SAN (Dominio) | $10,000 | 5 años | 30 días | No | Detalles |
Comodo UCC/SAN (Empresa) | $10,000 | 5 años | 30 días | No | Detalles |
Comodo Multi-Dominios EV SSL | $250,000 | 2 años | 30 días | Incluída | Detalles |
Comodo Multi-Dominios Wildcard | $10,000 | 3 años | 30 días | No | Detalles |
Comodo Multi-Dominios SSL | $50,000 | 3 años | 30 días | No | Detalles |
GeoTrust TrueBussiness ID SAN | $100,000 | 4 años | 30 días | No | Detalles |
GeoTrust TrueBusiness ID SAN EV | $150,000 | 2 años | 30 días | Incluída | Detalles |
Symantec Secure Site | $1,000,000 | 3 años | 30 días | No | Detalles |
Symantec Secure Site EV | $1,500,000 | 2 años | 30 días | Incluída | Detalles |
Symantec Secure Site Pro | $1,250,000 | 3 años | 30 días | No | Detalles |
Symantec Secure Site Pro EV | $1,500,000 | 2 años | 30 días | Incluída | Detalles |
Thawte SGC SuperCerts SAN | $500,000 | 4 años | 30 días | No | Detalles |
Thawte Web Server EV SSL | $750,000 | 2 años | 30 días | Incluída | Detalles |
Certificados SAN/UCC
Los certificados SSL SAN (subject alternative name), también conocidos como certificados UCC (unified communicatio certificates) fueron desarrollados originalmente para usarse con el servidor Microsoft Office Communication Server y con Microsoft Exchange, pero ahora se encuentran disponibles para su uso en otras aplicaciones, como servidores web. Te permiten activar seguridad SSL en diferentes dominios con solo un certificado. Funciona tanto para nombres de red internos como para dominios reales externos.
Comparación de certificados
Además ponemos a tu disposición tablas comparativas de certificados, tanto por tipo como por marca.
Tabla comparativa por marcas
Tabla comparativa por tipo de validación